Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que pretende adoptar el Gobierno para garantizar el funcionamiento de la red ferroviaria.
Rechazada Sí 171 · No 176 · Abstenciones 0 · No votan 3
- Sí
- 171
- No
- 176
- Abst.
- 0
- No vota
- 3
- Fecha
- 28 may 2025
- Sesión plenaria
- 115
- Votación núm.
- 3
- Expediente
- 173/000100
- Tipo
- Mociones
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PSOE | 0 | 119 | 0 | 1 | En contra |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 0 | 26 | 0 | 1 | En contra |
| ERC | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Junts | 0 | 6 | 0 | 1 | En contra |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 0 | 5 | 0 | 0 | En contra |
| Mixto | 1 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Total | 171 | 176 | 0 | 3 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.