Votacions del Ple
Votacions del Ple
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales (Orgánica).
Rebutjada Sí 170 · No 177 · Abstencions 0 · No voten 3
- Sí
- 170
- No
- 177
- Abst.
- 0
- No vota
- 3
- Data
- 9 de set. del 2025
- Sessió plenària
- 129
- Votació núm.
- 1
- Expedient
- 122/000189
- Tipus
- Iniciatives legislatives
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 136 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| PSOE | 0 | 118 | 0 | 2 | En contra |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 0 | 26 | 0 | 0 | En contra |
| ERC | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Junts | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 0 | 5 | 0 | 0 | En contra |
| Mixt | 1 | 8 | 0 | 0 | En contra |
| Total | 170 | 177 | 0 | 3 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.