Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales (Orgánica).
Rechazada Sí 170 · No 177 · Abstenciones 0 · No votan 3
- Sí
- 170
- No
- 177
- Abst.
- 0
- No vota
- 3
- Fecha
- 9 sept 2025
- Sesión plenaria
- 129
- Votación núm.
- 1
- Expediente
- 122/000189
- Tipo
- Iniciativas legislativas
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 136 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| PSOE | 0 | 118 | 0 | 2 | En contra |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 0 | 26 | 0 | 0 | En contra |
| ERC | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Junts | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 0 | 5 | 0 | 0 | En contra |
| Mixto | 1 | 8 | 0 | 0 | En contra |
| Total | 170 | 177 | 0 | 3 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.