Votacions del Ple
Votacions del Ple
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Republicano, de medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda.
Rebutjada Sí 48 · No 177 · Abstencions 122 · No voten 3
- Sí
- 48
- No
- 177
- Abst.
- 122
- No vota
- 3
- Data
- 8 d’oct. del 2025
- Sessió plenària
- 136
- Votació núm.
- 89
- Expedient
- 162/000580
- Tipus
- Proposicions no de llei
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 136 | 0 | 1 | En contra |
| PSOE | 0 | 0 | 120 | 0 | Abstenció |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 25 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 4 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Mixt | 6 | 1 | 2 | 0 | A favor |
| Total | 48 | 177 | 122 | 3 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.