Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Republicano, de medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda.
Rechazada Sí 48 · No 177 · Abstenciones 122 · No votan 3
- Sí
- 48
- No
- 177
- Abst.
- 122
- No vota
- 3
- Fecha
- 8 oct 2025
- Sesión plenaria
- 136
- Votación núm.
- 89
- Expediente
- 162/000580
- Tipo
- Proposiciones no de ley
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 136 | 0 | 1 | En contra |
| PSOE | 0 | 0 | 120 | 0 | Abstención |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 25 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 4 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Mixto | 6 | 1 | 2 | 0 | A favor |
| Total | 48 | 177 | 122 | 3 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.