Votacions del Ple
Votacions del Ple
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Republicano, de medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda.
Rebutjada Sí 58 · No 169 · Abstencions 121 · No voten 2
- Sí
- 58
- No
- 169
- Abst.
- 121
- No vota
- 2
- Data
- 8 d’oct. del 2025
- Sessió plenària
- 136
- Votació núm.
- 96
- Expedient
- 162/000580
- Tipus
- Proposicions no de llei
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 1 | 135 | 0 | 1 | En contra |
| PSOE | 0 | 0 | 120 | 0 | Abstenció |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 4 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Mixt | 7 | 1 | 1 | 0 | A favor |
| Total | 58 | 169 | 121 | 2 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.