Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Republicano, de medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda.
Rexeitada Si 58 · Non 169 · Abstencións 121 · Non votan 2
- Si
- 58
- Non
- 169
- Abst.
- 121
- Non vota
- 2
- Data
- 8 de out. de 2025
- Sesión plenaria
- 136
- Votación núm.
- 96
- Expediente
- 162/000580
- Tipo
- Proposicións non de lei
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 1 | 135 | 0 | 1 | En contra |
| PSOE | 0 | 0 | 120 | 0 | Abstención |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 4 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Mixto | 7 | 1 | 1 | 0 | A favor |
| Total | 58 | 169 | 121 | 2 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.