Votacions del Ple
Votacions del Ple
Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.
Aprovada Sí 186 · No 162 · Abstencions 1 · No voten 1
- Sí
- 186
- No
- 162
- Abst.
- 1
- No vota
- 1
Perduda pel Govern: PSOE i Sumar van votar majoritàriament en contra i la votació va ser aprovada.
- Data
- 13 de nov. del 2025
- Sessió plenària
- 146
- Votació núm.
- 84
- Expedient
- 121/000009
- Tipus
- Iniciatives legislatives
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 136 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| PSOE | 0 | 120 | 0 | 0 | En contra |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 0 | 26 | 0 | 0 | En contra |
| ERC | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixt | 5 | 3 | 1 | 0 | A favor |
| Total | 186 | 162 | 1 | 1 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.