Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.
Aprobada Sí 186 · No 162 · Abstenciones 1 · No votan 1
- Sí
- 186
- No
- 162
- Abst.
- 1
- No vota
- 1
Perdida por el Gobierno: PSOE y Sumar votaron mayoritariamente en contra y la votación fue aprobada.
- Fecha
- 13 nov 2025
- Sesión plenaria
- 146
- Votación núm.
- 84
- Expediente
- 121/000009
- Tipo
- Iniciativas legislativas
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 136 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| PSOE | 0 | 120 | 0 | 0 | En contra |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 0 | 26 | 0 | 0 | En contra |
| ERC | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 5 | 3 | 1 | 0 | A favor |
| Total | 186 | 162 | 1 | 1 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.