Votacions del Ple
Votacions del Ple
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil), relativa a la mejora de la financiación en Galicia.
Aprovada Sí 188 · No 0 · Abstencions 160 · No voten 2
- Sí
- 188
- No
- 0
- Abst.
- 160
- No vota
- 2
- Data
- 11 de des. del 2025
- Sessió plenària
- 154
- Votació núm.
- 8
- Expedient
- 173/000144
- Tipus
- Mocions
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PSOE | 0 | 0 | 120 | 0 | Abstenció |
| Vox | 0 | 0 | 32 | 1 | Abstenció |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstenció |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixt | 7 | 0 | 1 | 1 | A favor |
| Total | 188 | 0 | 160 | 2 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.