Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil), relativa a la mejora de la financiación en Galicia.
Aprobada Si 188 · Non 0 · Abstencións 160 · Non votan 2
- Si
- 188
- Non
- 0
- Abst.
- 160
- Non vota
- 2
- Data
- 11 de dec. de 2025
- Sesión plenaria
- 154
- Votación núm.
- 8
- Expediente
- 173/000144
- Tipo
- Mocións
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PSOE | 0 | 0 | 120 | 0 | Abstención |
| Vox | 0 | 0 | 32 | 1 | Abstención |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstención |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 7 | 0 | 1 | 1 | A favor |
| Total | 188 | 0 | 160 | 2 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.