Votacions del Ple
Votacions del Ple
Dictamen de la Comisión del Estatuto sobre declaración de actividades de los Excmos. Sres. Diputados.
Aprovada Sí 345 · No 0 · Abstencions 2 · No voten 3
- Sí
- 345
- No
- 0
- Abst.
- 2
- No vota
- 3
- Data
- 26 de febr. del 2026
- Sessió plenària
- 164
- Votació núm.
- 26
- Expedient
- 042/000037
- Tipus
- Reformes (Constitució, Reglament, Estatut)
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PSOE | 120 | 0 | 1 | 0 | A favor |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 6 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixt | 5 | 0 | 1 | 2 | A favor |
| Total | 345 | 0 | 2 | 3 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.