Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Dictamen de la Comisión del Estatuto sobre declaración de actividades de los Excmos. Sres. Diputados.
Aprobada Si 345 · Non 0 · Abstencións 2 · Non votan 3
- Si
- 345
- Non
- 0
- Abst.
- 2
- Non vota
- 3
- Data
- 26 de feb. de 2026
- Sesión plenaria
- 164
- Votación núm.
- 26
- Expediente
- 042/000037
- Tipo
- Reformas (Constitución, Regulamento, Estatuto)
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PSOE | 120 | 0 | 1 | 0 | A favor |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 6 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 5 | 0 | 1 | 2 | A favor |
| Total | 345 | 0 | 2 | 3 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.