Votacions del Ple
Votacions del Ple
Dictamen de la Comisión del Estatuto sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados.
Aprovada Sí 343 · No 0 · Abstencions 0 · No voten 7
- Sí
- 343
- No
- 0
- Abst.
- 0
- No vota
- 7
- Data
- 28 de maig del 2026
- Sessió plenària
- 183
- Votació núm.
- 14
- Expedient
- 042/000038
- Tipus
- Reformes (Constitució, Reglament, Estatut)
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 136 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| PSOE | 119 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 24 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 6 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixt | 7 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Total | 343 | 0 | 0 | 7 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.