Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Dictamen de la Comisión del Estatuto sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados.
Aprobada Si 343 · Non 0 · Abstencións 0 · Non votan 7
- Si
- 343
- Non
- 0
- Abst.
- 0
- Non vota
- 7
- Data
- 28 de maio de 2026
- Sesión plenaria
- 183
- Votación núm.
- 14
- Expediente
- 042/000038
- Tipo
- Reformas (Constitución, Regulamento, Estatuto)
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 136 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| PSOE | 119 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 24 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 6 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 7 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Total | 343 | 0 | 0 | 7 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.