Votacions del Ple
Votacions del Ple
Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual.
Rebutjada Sí 172 · No 175 · Abstencions 0 · No voten 3
- Sí
- 172
- No
- 175
- Abst.
- 0
- No vota
- 3
- Data
- 18 de juny del 2026
- Sessió plenària
- 188
- Votació núm.
- 19
- Expedient
- 121/000026
- Tipus
- Iniciatives legislatives
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PSOE | 1 | 120 | 0 | 0 | En contra |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 0 | 25 | 0 | 1 | En contra |
| ERC | 0 | 6 | 0 | 1 | En contra |
| Junts | 0 | 6 | 0 | 1 | En contra |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 0 | 5 | 0 | 0 | En contra |
| Mixt | 1 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Total | 172 | 175 | 0 | 3 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.