Votacions del Ple
Votacions del Ple
Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual.
Aprovada Sí 345 · No 1 · Abstencions 0 · No voten 4
- Sí
- 345
- No
- 1
- Abst.
- 0
- No vota
- 4
- Data
- 18 de juny del 2026
- Sessió plenària
- 188
- Votació núm.
- 20
- Expedient
- 121/000026
- Tipus
- Iniciatives legislatives
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PSOE | 121 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 24 | 1 | 0 | 1 | A favor |
| ERC | 6 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Junts | 5 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixt | 8 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 345 | 1 | 0 | 4 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.