Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual.
Aprobada Sí 345 · No 1 · Abstenciones 0 · No votan 4
- Sí
- 345
- No
- 1
- Abst.
- 0
- No vota
- 4
- Fecha
- 18 jun 2026
- Sesión plenaria
- 188
- Votación núm.
- 20
- Expediente
- 121/000026
- Tipo
- Iniciativas legislativas
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PSOE | 121 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 24 | 1 | 0 | 1 | A favor |
| ERC | 6 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Junts | 5 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 8 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 345 | 1 | 0 | 4 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.