Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual.
Aprobada Si 345 · Non 1 · Abstencións 0 · Non votan 4
- Si
- 345
- Non
- 1
- Abst.
- 0
- Non vota
- 4
- Data
- 18 de xuño de 2026
- Sesión plenaria
- 188
- Votación núm.
- 20
- Expediente
- 121/000026
- Tipo
- Iniciativas lexislativas
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PSOE | 121 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 24 | 1 | 0 | 1 | A favor |
| ERC | 6 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Junts | 5 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 8 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 345 | 1 | 0 | 4 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.