Votacions del Ple
Votacions del Ple
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a las medidas para asegurar el derecho efectivo a la vivienda.
Rebutjada Sí 53 · No 289 · Abstencions 1 · No voten 6
- Sí
- 53
- No
- 289
- Abst.
- 1
- No vota
- 6
- Data
- 9 d’abr. del 2024
- Sessió plenària
- 34
- Votació núm.
- 9
- Expedient
- 162/000167
- Tipus
- Proposicions no de llei
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 136 | 0 | 1 | En contra |
| PSOE | 0 | 118 | 0 | 1 | En contra |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 25 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 5 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixt | 4 | 2 | 1 | 1 | A favor |
| Total | 53 | 289 | 1 | 6 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.