Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a las medidas para asegurar el derecho efectivo a la vivienda.
Rexeitada Si 53 · Non 289 · Abstencións 1 · Non votan 6
- Si
- 53
- Non
- 289
- Abst.
- 1
- Non vota
- 6
- Data
- 9 de abr. de 2024
- Sesión plenaria
- 34
- Votación núm.
- 9
- Expediente
- 162/000167
- Tipo
- Proposicións non de lei
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 136 | 0 | 1 | En contra |
| PSOE | 0 | 118 | 0 | 1 | En contra |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 25 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 5 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 4 | 2 | 1 | 1 | A favor |
| Total | 53 | 289 | 1 | 6 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.