Votacions del Ple
Votacions del Ple
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los continuos ataques a jueces y magistrados por parte de miembros del Gobierno.
Rebutjada Sí 169 · No 178 · Abstencions 0 · No voten 3
- Sí
- 169
- No
- 178
- Abst.
- 0
- No vota
- 3
- Data
- 28 de nov. del 2024
- Sessió plenària
- 82
- Votació núm.
- 16
- Expedient
- 173/000066
- Tipus
- Mocions
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 135 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| PSOE | 0 | 120 | 0 | 0 | En contra |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 0 | 27 | 0 | 0 | En contra |
| ERC | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Junts | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 0 | 5 | 0 | 0 | En contra |
| Mixt | 1 | 6 | 0 | 1 | En contra |
| Total | 169 | 178 | 0 | 3 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.