Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los continuos ataques a jueces y magistrados por parte de miembros del Gobierno.
Rechazada Sí 169 · No 178 · Abstenciones 0 · No votan 3
- Sí
- 169
- No
- 178
- Abst.
- 0
- No vota
- 3
- Fecha
- 28 nov 2024
- Sesión plenaria
- 82
- Votación núm.
- 16
- Expediente
- 173/000066
- Tipo
- Mociones
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 135 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| PSOE | 0 | 120 | 0 | 0 | En contra |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 0 | 27 | 0 | 0 | En contra |
| ERC | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Junts | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 0 | 5 | 0 | 0 | En contra |
| Mixto | 1 | 6 | 0 | 1 | En contra |
| Total | 169 | 178 | 0 | 3 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.