Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso de la Agenda 2030.
Aprobada Sí 171 · No 170 · Abstenciones 7 · No votan 2
- Sí
- 171
- No
- 170
- Abst.
- 7
- No vota
- 2
- Fecha
- 10 sept 2025
- Sesión plenaria
- 130
- Votación núm.
- 6
- Expediente
- 162/000556
- Tipo
- Proposiciones no de ley
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 137 | 0 | 0 | En contra |
| PSOE | 119 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstención |
| EH Bildu | 5 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 9 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 171 | 170 | 7 | 2 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.