Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso de la Agenda 2030.
Aprobada Si 171 · Non 170 · Abstencións 7 · Non votan 2
- Si
- 171
- Non
- 170
- Abst.
- 7
- Non vota
- 2
- Data
- 10 de set. de 2025
- Sesión plenaria
- 130
- Votación núm.
- 6
- Expediente
- 162/000556
- Tipo
- Proposicións non de lei
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 137 | 0 | 0 | En contra |
| PSOE | 119 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstención |
| EH Bildu | 5 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 9 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 171 | 170 | 7 | 2 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.