Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, sobre control y regulación de la publicidad y contratación de los pisos turísticos.
Aprobada Sí 176 · No 169 · Abstenciones 0 · No votan 5
- Sí
- 176
- No
- 169
- Abst.
- 0
- No vota
- 5
- Fecha
- 7 oct 2025
- Sesión plenaria
- 135
- Votación núm.
- 2
- Expediente
- 122/000214
- Tipo
- Iniciativas legislativas
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 135 | 0 | 2 | En contra |
| PSOE | 117 | 0 | 0 | 3 | A favor |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 8 | 1 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 176 | 169 | 0 | 5 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.