Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Proposición de Ley para la derogación de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural.
Rechazada Sí 57 · No 169 · Abstenciones 118 · No votan 6
- Sí
- 57
- No
- 169
- Abst.
- 118
- No vota
- 6
- Fecha
- 7 oct 2025
- Sesión plenaria
- 135
- Votación núm.
- 1
- Expediente
- 120/000009
- Tipo
- Iniciativas legislativas
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 135 | 0 | 2 | En contra |
| PSOE | 0 | 0 | 117 | 3 | Abstención |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 6 | 1 | 1 | 1 | A favor |
| Total | 57 | 169 | 118 | 6 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.