Votacions del Ple
Votacions del Ple
Proposición de Ley para la derogación de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural.
Rebutjada Sí 57 · No 169 · Abstencions 118 · No voten 6
- Sí
- 57
- No
- 169
- Abst.
- 118
- No vota
- 6
- Data
- 7 d’oct. del 2025
- Sessió plenària
- 135
- Votació núm.
- 1
- Expedient
- 120/000009
- Tipus
- Iniciatives legislatives
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 135 | 0 | 2 | En contra |
| PSOE | 0 | 0 | 117 | 3 | Abstenció |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixt | 6 | 1 | 1 | 1 | A favor |
| Total | 57 | 169 | 118 | 6 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.