Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Proposición de Ley para la derogación de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural.
Rexeitada Si 57 · Non 169 · Abstencións 118 · Non votan 6
- Si
- 57
- Non
- 169
- Abst.
- 118
- Non vota
- 6
- Data
- 7 de out. de 2025
- Sesión plenaria
- 135
- Votación núm.
- 1
- Expediente
- 120/000009
- Tipo
- Iniciativas lexislativas
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 135 | 0 | 2 | En contra |
| PSOE | 0 | 0 | 117 | 3 | Abstención |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 6 | 1 | 1 | 1 | A favor |
| Total | 57 | 169 | 118 | 6 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.