Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Republicano, de medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda.
Rechazada Sí 56 · No 291 · Abstenciones 0 · No votan 3
- Sí
- 56
- No
- 291
- Abst.
- 0
- No vota
- 3
- Fecha
- 8 oct 2025
- Sesión plenaria
- 136
- Votación núm.
- 92
- Expediente
- 162/000580
- Tipo
- Proposiciones no de ley
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 135 | 0 | 2 | En contra |
| PSOE | 0 | 120 | 0 | 0 | En contra |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 4 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Mixto | 6 | 3 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 56 | 291 | 0 | 3 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.