Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Republicano, de medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda.
Rexeitada Si 56 · Non 291 · Abstencións 0 · Non votan 3
- Si
- 56
- Non
- 291
- Abst.
- 0
- Non vota
- 3
- Data
- 8 de out. de 2025
- Sesión plenaria
- 136
- Votación núm.
- 92
- Expediente
- 162/000580
- Tipo
- Proposicións non de lei
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 135 | 0 | 2 | En contra |
| PSOE | 0 | 120 | 0 | 0 | En contra |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 4 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Mixto | 6 | 3 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 56 | 291 | 0 | 3 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.