Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Dictamen de la Comisión del Estatuto sobre declaración de actividades de los Excmos. Sres. Diputados.
Aprobada Sí 345 · No 1 · Abstenciones 1 · No votan 3
- Sí
- 345
- No
- 1
- Abst.
- 1
- No vota
- 3
- Fecha
- 16 oct 2025
- Sesión plenaria
- 139
- Votación núm.
- 20
- Expediente
- 042/000031
- Tipo
- Reformas (Constitución, Reglamento, Estatuto)
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PSOE | 118 | 1 | 0 | 1 | A favor |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 6 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 7 | 0 | 1 | 1 | A favor |
| Total | 345 | 1 | 1 | 3 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.