Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Dictamen de la Comisión del Estatuto sobre declaración de actividades de los Excmos. Sres. Diputados.
Aprobada Si 345 · Non 1 · Abstencións 1 · Non votan 3
- Si
- 345
- Non
- 1
- Abst.
- 1
- Non vota
- 3
- Data
- 16 de out. de 2025
- Sesión plenaria
- 139
- Votación núm.
- 20
- Expediente
- 042/000031
- Tipo
- Reformas (Constitución, Regulamento, Estatuto)
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PSOE | 118 | 1 | 0 | 1 | A favor |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 6 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 7 | 0 | 1 | 1 | A favor |
| Total | 345 | 1 | 1 | 3 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.