Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, para regular el uso de la palabra cáncer.
Aprobada Sí 307 · No 33 · Abstenciones 6 · No votan 4
- Sí
- 307
- No
- 33
- Abst.
- 6
- No vota
- 4
- Fecha
- 28 oct 2025
- Sesión plenaria
- 142
- Votación núm.
- 3
- Expediente
- 162/000548
- Tipo
- Proposiciones no de ley
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PSOE | 118 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 25 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 0 | 0 | 6 | 1 | Abstención |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 9 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 307 | 33 | 6 | 4 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.