Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, para regular el uso de la palabra cáncer.
Aprobada Si 307 · Non 33 · Abstencións 6 · Non votan 4
- Si
- 307
- Non
- 33
- Abst.
- 6
- Non vota
- 4
- Data
- 28 de out. de 2025
- Sesión plenaria
- 142
- Votación núm.
- 3
- Expediente
- 162/000548
- Tipo
- Proposicións non de lei
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PSOE | 118 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 25 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 0 | 0 | 6 | 1 | Abstención |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 9 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 307 | 33 | 6 | 4 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.