Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud.
Aprobada Sí 307 · No 7 · Abstenciones 33 · No votan 3
- Sí
- 307
- No
- 7
- Abst.
- 33
- No vota
- 3
- Fecha
- 27 nov 2025
- Sesión plenaria
- 151
- Votación núm.
- 1
- Expediente
- 122/000233
- Tipo
- Iniciativas legislativas
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PSOE | 119 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Vox | 0 | 0 | 33 | 0 | Abstención |
| Sumar | 25 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 8 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Total | 307 | 7 | 33 | 3 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.