Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud.
Aprobada Si 307 · Non 7 · Abstencións 33 · Non votan 3
- Si
- 307
- Non
- 7
- Abst.
- 33
- Non vota
- 3
- Data
- 27 de nov. de 2025
- Sesión plenaria
- 151
- Votación núm.
- 1
- Expediente
- 122/000233
- Tipo
- Iniciativas lexislativas
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PSOE | 119 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Vox | 0 | 0 | 33 | 0 | Abstención |
| Sumar | 25 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 8 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Total | 307 | 7 | 33 | 3 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.