Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la regulación sobre la crioconservación de ovocitos.
Aprobada Sí 306 · No 33 · Abstenciones 8 · No votan 3
- Sí
- 306
- No
- 33
- Abst.
- 8
- No vota
- 3
- Fecha
- 21 abr 2026
- Sesión plenaria
- 173
- Votación núm.
- 2
- Expediente
- 122/000267
- Tipo
- Iniciativas legislativas
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PSOE | 119 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 25 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstención |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 7 | 0 | 1 | 0 | A favor |
| Total | 306 | 33 | 8 | 3 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.