Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la regulación sobre la crioconservación de ovocitos.
Aprobada Si 306 · Non 33 · Abstencións 8 · Non votan 3
- Si
- 306
- Non
- 33
- Abst.
- 8
- Non vota
- 3
- Data
- 21 de abr. de 2026
- Sesión plenaria
- 173
- Votación núm.
- 2
- Expediente
- 122/000267
- Tipo
- Iniciativas lexislativas
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PSOE | 119 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 25 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstención |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 7 | 0 | 1 | 0 | A favor |
| Total | 306 | 33 | 8 | 3 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.