Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario VOX, de modificación del Código Civil, para la protección de los menores tutelados en situación de desamparo.
Rechazada Sí 33 · No 178 · Abstenciones 138 · No votan 1
- Sí
- 33
- No
- 178
- Abst.
- 138
- No vota
- 1
- Fecha
- 28 abr 2026
- Sesión plenaria
- 175
- Votación núm.
- 2
- Expediente
- 122/000209
- Tipo
- Iniciativas legislativas
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 0 | 137 | 0 | Abstención |
| PSOE | 0 | 121 | 0 | 0 | En contra |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 0 | 26 | 0 | 0 | En contra |
| ERC | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Junts | 0 | 6 | 0 | 1 | En contra |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 0 | 5 | 0 | 0 | En contra |
| Mixto | 0 | 7 | 1 | 0 | En contra |
| Total | 33 | 178 | 138 | 1 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.