Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario VOX, de modificación del Código Civil, para la protección de los menores tutelados en situación de desamparo.
Rexeitada Si 33 · Non 178 · Abstencións 138 · Non votan 1
- Si
- 33
- Non
- 178
- Abst.
- 138
- Non vota
- 1
- Data
- 28 de abr. de 2026
- Sesión plenaria
- 175
- Votación núm.
- 2
- Expediente
- 122/000209
- Tipo
- Iniciativas lexislativas
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 0 | 137 | 0 | Abstención |
| PSOE | 0 | 121 | 0 | 0 | En contra |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 0 | 26 | 0 | 0 | En contra |
| ERC | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Junts | 0 | 6 | 0 | 1 | En contra |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 0 | 5 | 0 | 0 | En contra |
| Mixto | 0 | 7 | 1 | 0 | En contra |
| Total | 33 | 178 | 138 | 1 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.