Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
Aprobada Sí 177 · No 172 · Abstenciones 0 · No votan 1
- Sí
- 177
- No
- 172
- Abst.
- 0
- No vota
- 1
- Fecha
- 30 ene 2024
- Sesión plenaria
- 18
- Votación núm.
- 9
- Expediente
- 122/000019
- Tipo
- Iniciativas legislativas
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 137 | 0 | 0 | En contra |
| PSOE | 121 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 5 | 2 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 177 | 172 | 0 | 1 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.