Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
Aprobada Si 177 · Non 172 · Abstencións 0 · Non votan 1
- Si
- 177
- Non
- 172
- Abst.
- 0
- Non vota
- 1
- Data
- 30 de xan. de 2024
- Sesión plenaria
- 18
- Votación núm.
- 9
- Expediente
- 122/000019
- Tipo
- Iniciativas lexislativas
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 137 | 0 | 0 | En contra |
| PSOE | 121 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 5 | 2 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 177 | 172 | 0 | 1 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.