Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados.
Aprobada Sí 332 · No 0 · Abstenciones 11 · No votan 7
- Sí
- 332
- No
- 0
- Abst.
- 11
- No vota
- 7
- Fecha
- 21 mar 2024
- Sesión plenaria
- 33
- Votación núm.
- 19
- Expediente
- 042/000011
- Tipo
- Reformas (Constitución, Reglamento, Estatuto)
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 135 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| PSOE | 116 | 0 | 2 | 2 | A favor |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 25 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| ERC | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstención |
| Junts | 6 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 6 | 0 | 2 | 0 | A favor |
| Total | 332 | 0 | 11 | 7 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.