Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados.
Aprobada Si 332 · Non 0 · Abstencións 11 · Non votan 7
- Si
- 332
- Non
- 0
- Abst.
- 11
- Non vota
- 7
- Data
- 21 de mar. de 2024
- Sesión plenaria
- 33
- Votación núm.
- 19
- Expediente
- 042/000011
- Tipo
- Reformas (Constitución, Regulamento, Estatuto)
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 135 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| PSOE | 116 | 0 | 2 | 2 | A favor |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 25 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| ERC | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstención |
| Junts | 6 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 6 | 0 | 2 | 0 | A favor |
| Total | 332 | 0 | 11 | 7 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.