Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Propuesta de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes, de creación de una Subcomisión relativa al Estatuto del Deportista.
Aprobada Sí 311 · No 0 · Abstenciones 32 · No votan 7
- Sí
- 311
- No
- 0
- Abst.
- 32
- No vota
- 7
- Fecha
- 23 may 2024
- Sesión plenaria
- 40
- Votación núm.
- 58
- Expediente
- 158/000005
- Tipo
- Comisiones y subcomisiones
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 135 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| PSOE | 119 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Vox | 0 | 0 | 32 | 1 | Abstención |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 6 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 4 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Mixto | 8 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 311 | 0 | 32 | 7 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.