Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Propuesta de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes, de creación de una Subcomisión relativa al Estatuto del Deportista.
Aprobada Si 311 · Non 0 · Abstencións 32 · Non votan 7
- Si
- 311
- Non
- 0
- Abst.
- 32
- Non vota
- 7
- Data
- 23 de maio de 2024
- Sesión plenaria
- 40
- Votación núm.
- 58
- Expediente
- 158/000005
- Tipo
- Comisións e subcomisións
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 135 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| PSOE | 119 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Vox | 0 | 0 | 32 | 1 | Abstención |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 6 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 4 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Mixto | 8 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 311 | 0 | 32 | 7 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.