Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, O.A.
Aprobada Sí 347 · No 0 · Abstenciones 0 · No votan 3
- Sí
- 347
- No
- 0
- Abst.
- 0
- No vota
- 3
- Fecha
- 13 jun 2024
- Sesión plenaria
- 46
- Votación núm.
- 23
- Expediente
- 121/000013
- Tipo
- Iniciativas legislativas
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PSOE | 119 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Vox | 32 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 8 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 347 | 0 | 0 | 3 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.