Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, O.A.
Aprobada Si 347 · Non 0 · Abstencións 0 · Non votan 3
- Si
- 347
- Non
- 0
- Abst.
- 0
- Non vota
- 3
- Data
- 13 de xuño de 2024
- Sesión plenaria
- 46
- Votación núm.
- 23
- Expediente
- 121/000013
- Tipo
- Iniciativas lexislativas
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PSOE | 119 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Vox | 32 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 8 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 347 | 0 | 0 | 3 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.