Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, O.A.
Rexeitada Si 33 · Non 314 · Abstencións 0 · Non votan 3
- Si
- 33
- Non
- 314
- Abst.
- 0
- Non vota
- 3
- Data
- 13 de xuño de 2024
- Sesión plenaria
- 46
- Votación núm.
- 22
- Expediente
- 121/000013
- Tipo
- Iniciativas lexislativas
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 137 | 0 | 0 | En contra |
| PSOE | 0 | 119 | 0 | 1 | En contra |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 0 | 25 | 0 | 2 | En contra |
| ERC | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Junts | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 0 | 5 | 0 | 0 | En contra |
| Mixto | 0 | 8 | 0 | 0 | En contra |
| Total | 33 | 314 | 0 | 3 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.